マンション向けLED製品
TJC株式会社では、マンションの全ての照明をLED化する為に、全ての灯具に対応する商品をライナップしております。不明な点はお気軽るにお問合わせください。
E26電球型LED 参考設置場所:庭園灯・玄関前・ダウンライト
商品名 | LED電球5W | LED電球6W | LED電球7W | LED電球7.3W |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | E26-5W | E26-6W | E26-7W | E26-AOT7W |
消費電力 | 5W | 6W | 7W | 7.3W |
色温度/明るさ |
|
|
|
|
サイズ | 60x110.5mm | 55x97.3mm | 60x110.5mm | 60x105mm |
商品名 | LED電球9W | LED電球11W | 短冊電球8W | |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | E26-AOT9W | E26-AOT11W | PLE26-8W | |
消費電力 | 9W | 11W | 8W | |
色温度/明るさ |
|
|
|
|
サイズ | 60x117.5mm | 60x117.5mm | 45mmx45mmx139mm |
E17ミニクリプトン型LED 参考設置場所:エントランスの花台・壁灯
商品名 | LEDミニクリプトン電球3.5W | LEDミニクリプトン電球5W | ||
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | E17-AOT3.5W | E17-AOT5W | ||
消費電力 | 3.5W | 5W | ||
色温度/明るさ |
|
|
||
サイズ | 60x110.5mm | 35x68mm |
E17小丸電球型LED 参考設置場所:壁灯・庭園灯 (E27対応)
商品名 | E26LED電球5W | |||
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | LED小丸電球5W | |||
消費電力 | 5W | |||
色温度/明るさ |
|
|||
サイズ | 45x82mm |
室内用スポットライトLED 参考設置場所:ダイクロ ハロゲンのリプレイス
商品名 | E11LEDスポットライト5W | E17LEDスポットライト5W | E26LEDスポットライト5W | |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | E11-5W | E17-5W | E26-5W | |
消費電力 | 5W | 5W | 5W | |
色温度/明るさ |
|
|
|
|
ビーム角度 | 30度 | 30度 | 30度 | |
サイズ | 50x58mm | 50x58mm | 50x58mm |
E26LEDビームライト 参考設置場所:室内高天井・IP65対応製品は屋外可
商品名 | LED ビームライト19W | LED ビームライトPAR30 | LED ビームライトPAR30 | LED ビームライト15W(IP65) |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | E26BLAMP19W | E26BLAMP15W | E26BLAMP11W | E26BLAMPWP15W |
消費電力 | 19W | 15W | 11W | 15W |
色温度/明るさ |
|
|
|
|
ビーム角度 | 30度 | 30度 | 30度 | 25度 |
サイズ | 111mmx134mm ファン付 | 95mmx90mm ファン付 | 95mmx90mm ファン付 | 118mmx135mm |
防水 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応(IP65程度) |
商品名 | LED ビームライトPAR30(防水) | ビームライトPAR38(防水) | ||
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | E26BLAMPWP30-14W | E26BLAMPWP38-18W | ||
消費電力 | 14W | 18W | ||
色温度/明るさ |
|
|
||
ビーム角度 | 30度 | 30度 | ||
サイズ | 96mm×95.6mm | 120mmx133mm | ||
防水 | 対応(IP65程度) | 対応(IP65程度) |
40型蛍光灯対応LED
商品名 | 18W直径30mm片側 | 16W直径26mm片側 | 20W直径30mm片側280度 | 22W直径楕円型片側240度 |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | TUBE40TYPE30mm | TUBE40TYPE26mm | TUBE40TYPEH26mm | TUBE40TYPE楕円 |
消費電力 | 18W | 16W | 20W | 22W |
色温度/明るさ |
|
|
|
|
照射角度 | 120° | 120° | 280° | 240° |
電源 | 電源内蔵、片側電源 | 電源内蔵、片側電源 | 電源内蔵、片側電源 | 電源内蔵、片側電源 |
口金 | G13 | G13 | G13 | G13 |
サイズ | 1198mmx30Φ | 1198mmx26Φ | 1198mmx26Φ | 1198mm |
20型蛍光灯対応LED
商品名 | 10W直径30mm片側 | 9W直径26mm片側 | 10W直径30mm片側280度 | 10W直径楕円型片側240度 |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | MMTUBE20TYPE30mm | MMTUBE20TYPE26mm | MMTUBE20TYPE26mm | TUBE20TYPE楕円 |
消費電力 | 10W | 9W | 20W | 10W |
色温度/明るさ |
|
|
|
|
照射角度 | 120° | 120° | 280° | 240° |
電源 | 電源内蔵、片側電源 | 電源内蔵、両側電源 | 電源内蔵、片側電源 | 電源内蔵、片側電源 |
口金 | G13 | G13 | G13 | G13 |
サイズ | 580mmx30Φ | 580mmx26Φ | 580mmx26Φ | 580mmx30Φ |
10型蛍光灯対応LED
商品名 | 6W直径30mm片側 | |||
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | TUBE10TYPE30mm | |||
消費電力 | 10W | |||
色温度/明るさ |
|
|||
照射角度 | 120° | |||
電源 | 電源内蔵、片側電源 | |||
口金 | G13 | |||
サイズ | 330mmx30Φ |
ツイン型蛍光灯対応LED ツイン蛍光灯FPL代替LED
商品名 | FPL36W/FHP32W相当 | FPL55W/FHP45W相当 | ||
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | FPL-16W | FPL-26W | ||
消費電力 | 16W | 26W | ||
色温度/明るさ | 昼光色/6000K/2080lm | |||
電源 | 電源内蔵 | 電源内蔵 | ||
口金 | GX10q | GX10q | ||
サイズ | 412mm | 559mm |
サークル型蛍光灯対応LED
商品名 | サークル型蛍光灯20型対応LED | サークル型蛍光灯30型対応LED | サークル型蛍光灯30型対応LED | サークル型蛍光灯30型対応LED |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | CT-205-11W | CT-225-12W | CT-O225-12W | CT-225-16W |
消費電力 | 11W | 12W | 12W | 16W |
色温度/明るさ |
|
|
|
|
カバータイプ |
|
|
|
|
電源 | 電源内蔵 | 電源内蔵 | 電源外付 | 電源内蔵 |
口金 | G10q | G10q | G10q | G10q |
サイズ | 205mm*30mm | 225mm*30mm | 225mm*30mm | 225mm*30mm |
重量 | 270g | 320g | 380g | 320g |
商品名 | サークル型蛍光灯30型対応LED | サークル型蛍光灯32LED | サークル型蛍光灯32型対応LED | サークル型蛍光灯32型対応LED |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | CT-O225-16W | CT-299-16W | CT-O299-16W | CT-299-20W |
消費電力 |
|
|
|
20W |
色温度/明るさ |
|
|
|
|
カバータイプ |
|
|
|
|
電源 | 電源外付 | 電源内蔵 | 電源外付 | 電源内蔵 |
口金 | G10q | G10q | G10q | G10q |
サイズ | 225mm*30mm | 299mm*30mm | 299mm*30mm | 299mm*30mm |
重量 | 380g | 420g | 500g | 420g |
商品名 | サークル型蛍光灯32型対応LED | サークル型蛍光灯30型対応LED | サークル型蛍光灯40型対応LED | サークル型蛍光灯40型対応LED |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | CT-O299-20W | CT-I299-18W | CT-373-23W | CT-O373-23W |
消費電力 | 20W | 18W | 23W | 23W |
色温度/明るさ |
|
|
|
|
カバータイプ |
|
|
|
|
電源 | 電源外付 | 電源内蔵 | 電源内蔵 | 電源外付 |
口金 | G10q | G10q | G10q | G10q |
サイズ | 299mm*30mm | 300mm*30mm | 373mm*30mm | 373mm*30mm |
重量 | 500g | 275g | 538g | 700g |
商品名 | サークル型蛍光灯40型対応LED | サークル型蛍光灯40型対応LED | ||
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | CT-373-26W | CT-O373-26W | ||
消費電力 | 26W | 26W | ||
色温度/明るさ |
|
|
||
カバータイプ |
|
|
||
電源 | 電源内蔵 | 電源外付 | ||
口金 | G10q | G10q | ||
サイズ | 373mm*30mm | 373mm*30mm | ||
重量 | 538g | 700g |
LEDシーリングライト
商品名 | シーリングライト12W | シーリングライト14W | ||
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | ELCL12W | CL14W | ||
消費電力 | 12W | 14W | ||
色温度/明るさ |
|
|||
照射角度 | 180° | 180° | ||
サイズ | 305x70mm | 280x97mm |
LEDダウンライト
商品名 | LEDダウンライトΦ200mm | LEDダウンライトΦ200mm | LEDダウンライトΦ200mm | LEDダウンライトΦ200mm |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | DL30W200 | DL50W200 | APDL18W200 | APDL57W200PO |
消費電力 | 30W | 50W | 18W | 57W |
色温度/明るさ |
|
|
|
|
サイズ | 277x93mm | 277x113mm | 230x190mm | 225x99mm |
開け穴 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
商品名 | LEDダウンライトΦ100mm | LEDダウンライトΦ100mm | LEDダウンライトΦ125mm | LEDダウンライトΦ150mm |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | APDL5W100 | DL9W100 | DL12W125 | DL15W150 |
消費電力 | 5W | 9W | 12W | 15W |
色温度/明るさ |
|
|
|
|
サイズ | 121x117mm | 121x117mm | 142x140mm | 172x765mm |
開け穴 | 100mm | 100mm | 125mm | 150mm |
商品名 | LEDダウンライトΦ150mm | |||
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
形式 | DL26W150 | |||
消費電力 | 26W | |||
色温度/明るさ |
|
|||
サイズ | 176x109mm | |||
開け穴 | 150mm |